L'uscita adotta un design a motore passo-passo per realizzare un sistema di controllo indipendente a quattro direzioni.

Nota: * Altri standard di motori CA sono opzionali
La pompa di drenaggio standard, con un'altezza di 700 mm e un interruttore a galleggiante incorporato, consente di collaborare con la situazione reale per lo scarico dell'acqua di condensa dell'aria condizionata.

Acquistate una griglia tradizionale e un mulino a vento dinamico per una scelta e un divertimento multipli. Acquistate un mulino a vento dinamico per godere di uno stato d'animo dinamico e rilassarvi con il vento.
Il prodotto adotta il modulo MOVE EYE (opzionale), che può essere controllato per realizzare la funzione di accensione quando le persone entrano e di spegnimento quando le persone escono.


Il controllo individuale delle feritoie consente agli utenti di gestire con precisione la direzione del flusso d'aria in quattro direzioni diverse.
Grazie alle feritoie regolabili e alle molteplici impostazioni di velocità della ventola, gli utenti possono personalizzare la direzione e l'intensità del flusso d'aria.

| Specifiche tecniche | Unità | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
| Capacità | |||||||
| Raffreddamento | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
| Riscaldamento | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
| Parametri elettrici | |||||||
| Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
| Ventilazione | |||||||
| Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
| Pressione sonora (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
| Installazione - Dimensioni | |||||||
| Dimensioni nette (LxPxH) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
| Dimensioni dell'unità imballata (LxPxH) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
| Peso netto/lordo | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
| Ø Tubo liquido | mm (pollici) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Ø Tubo del gas | mm (pollici) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Pannello | |||||||
| Modello | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
| Pannello Dimensioni nette (LxPxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
| Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
| Pannello Peso netto/lordo | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
| Specifiche | Unità | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
| Capacità | ||||||
| Raffreddamento | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| Riscaldamento | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
| Parametri elettrici | ||||||
| Alimentazione | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
| Ventilazione | ||||||
| Flusso d'aria (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
| Pressione sonora (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
| Installazione - Dimensioni | ||||||
| Dimensioni nette (LxPxH) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
| Dimensioni dell'unità imballata (LxPxH) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
| Peso netto/lordo | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
| Ø Tubo liquido | mm (pollici) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Ø Tubo del gas | mm (pollici) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Pannello | ||||||
| Modello | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
| Pannello Dimensioni nette (LxPxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
| Dimensioni dell'imballaggio del pannello (LxPxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
| Pannello Peso netto/lordo | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD
