I deumidificatori per piscine della serie MBA-G assorbono l'aria umida e la trasferiscono in aria calda e asciutta; il deumidificatore Mycond MBA-G è in grado di affrontare facilmente i problemi che causano la condensa e la corrosione dei mobili. Inoltre, è un partner perfetto del sistema di ventilazione Mycond ed è anche in grado di funzionare autonomamente in diverse occasioni residenziali.


Il deumidificatore è migliorato grazie all'uscita dell'aria calda e confortevole
. Per questo motivo, l'unità è dotata di un riscaldatore ad acqua calda
che può essere collegato alla propria fonte di calore, come ad esempio una pompa di calore
.


Grazie a un nuovo sistema di riduzione del rumore e al motore della ventola a corrente continua adottato per la circolazione dell'aria, l'unità funziona in modo silenzioso a 44-46 dB(A) e il suono è persino inferiore a quello di una pioggia moderata.


Lo scambiatore di calore è dotato di un rivestimento epossidico dorato che ha eccellenti proprietà anticorrosione e migliora l'idrofobicità, garantendo una lunga durata.

| Specifiche tecniche | Unità | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
| Capacità nominale* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
| Rimozione giornaliera dell'umidità | l | 53 | 84 | 108 |
| Portata d'aria | m3/h | 450 | 600 | 750 |
| Livello di rumore | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
| Tensione nominale/frequenza | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
| Potenza nominale assorbita | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
| Corrente nominale di esercizio | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
| Consumo massimo di energia | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
| Corrente massima di funzionamento | 9 | 10 | 12 | |
| Umidità relativa | % RH | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Temperatura di esercizio | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
| Dimensioni (LxLxH) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
| Peso netto | kg | Vedere la targhetta identificativa/etichetta di imballaggio | ||
| Refrigerante | r32 | |||
| Diametro del tubo di condensazione | mm | 7 | 7 | 7 |
*La capacità si basa sulle seguenti condizioni: 30° di temperatura ambiente, 80% di umidità relativa.