Grazie all'ampia gamma di capacità di raffreddamento e riscaldamento, questi ventilconvettori possono essere utilizzati in ambienti di qualsiasi dimensione, mentre il design elegante e raffinato del pannello decorativo si adatta a qualsiasi interno.
L'involucro è realizzato in acciaio zincato e dotato di condotti d'aria in polistirene stampato che garantiscono un flusso d'aria efficiente e uno spessore sufficiente per un isolamento termico e acustico affidabile.
Il pannello ha un design moderno, è realizzato in plastica ABS resistente ed è dotato di un filtro dell'aria rimovibile e lavabile e di una funzione di oscillazione automatica del flusso d'aria.
La ruota è prodotta con un processo di stampaggio a ciclo unico, senza giunzioni saldate tra le pale della ventola e la piastra terminale/conica, per garantire un perfetto equilibrio. Un cuscinetto antivibrante sul mozzo riduce il rumore e le vibrazioni delle ruote e del motore. Ogni ruota è bilanciata con precisione con una tolleranza inferiore a 0,5 mm/s.
Lo scambiatore di calore è costituito da tubi di rame e piastre di alluminio con un rivestimento protettivo blu, che garantisce un'elevata efficienza di trasferimento del calore. Ogni scambiatore di calore è sottoposto a test di tenuta a 16 bar (1,6 MPa).
Il pallet è realizzato in polistirene espanso ad alta densità con tecnologia di termoformatura, ha un rivestimento protettivo in PVC ed è dotato di una pompa di drenaggio e di una valvola galleggiante di sicurezza.
Telecomando a infrarossi*
*in ambito di fornitura
**acquistatoseparatamente
Specifiche tecniche |
Unità |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Flusso d'aria H/M/L | m3/ora | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Potenza frigorifera totale H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Potenza frigorifera sensibile H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Potenza termica totale | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Alimentazione | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilatore e motore | ||||||
Tipo di ventilatore | Ventilatore centrifugo a ruota | |||||
Dimensione del ventilatore | F315 | F380 | ||||
Tipo di motore | Motore CA | |||||
Potenza in ingresso | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Grado di protezione IP del motore | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe di isolamento del motore | B | B | B | B | B | |
Dettagli bobina | ||||||
Materiale del tubo | Tubo di rame | |||||
Diametro esterno del tubo | mm | Standard - 9,52 | ||||
Spessore del tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Area | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Dimensioni bobina (H*L) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiale della nervatura | 0.briciole idrofile da 105 mm | |||||
Tipo di nervatura | Costole di tipo Louver | |||||
Distanza tra le nervature | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Il sistema di condotte "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circolazione | 2 su 2 all'uscita | 4 su 4 all'uscita | ||||
Pressione massima di esercizio | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Connessione | ||||||
ENTRATA/USCITA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Scarico | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Alloggiamento del dispositivo | ||||||
materiale del corpo | Acciaio zincato | |||||
Spessore del materiale | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vaschetta di scarico | Polistirolo espanso ad alta densità | |||||
Pompa di drenaggio | Modello standard PSB-7 con prevalenza di 700 mm (prevalenza di 1200 mm opzionale) | |||||
Materiale isolante | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Spessore dell'isolamento | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo | Filtro primario | |||||
Materiale | ABC+nylon | |||||
Spessore | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Dimensioni | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Per tutte le dimensioni dei pannelli a blocchi | ||||||
Dimensione netta (H*L*P) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Dimensioni dell'imballaggio (H*L*P) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Peso netto/lordo | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Per tutte le dimensioni del blocco-corpo | ||||||
Dimensioni nette (H*L*P) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Dimensioni della confezione (H*L*P) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Peso netto/lordo | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Livello di pressione sonora a 1 m di distanza H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Peso unitario | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Specifiche tecniche |
Unità | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Flusso d'aria H/M/L | m3/ora | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Potenza frigorifera totale H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Potenza frigorifera sensibile H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Potenza termica totale | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Alimentazione | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilatore e motore | ||||||
Tipo di ventilatore | Ventilatore centrifugo a ruota | |||||
Dimensione del ventilatore | F380 | F476 | F530 | |||
Tipo di motore | Motore AC | |||||
Potenza in ingresso | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Grado di protezione IP del motore | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe di isolamento del motore | B | B | B | B | B | |
Dettagli bobina | ||||||
Materiale del tubo | Tubo di rame | |||||
Diametro esterno del tubo | mm | Standard - 9,52 | ||||
Spessore del tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Area | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Dimensioni bobina (H*L) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiale della nervatura | 0.briciole idrofile da 105 mm | |||||
Tipo di nervatura | Costole di tipo Louver | |||||
Distanza tra le nervature | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Il sistema di condotte "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circolazione | 4 su 4 all'uscita | 5 su 5 all'uscita | ||||
Pressione massima di esercizio | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Connessione | ||||||
ENTRATA/USCITA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Scarico | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Alloggiamento del dispositivo | ||||||
materiale del corpo | Acciaio zincato | |||||
Spessore del materiale | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vaschetta di scarico | Polistirolo espanso ad alta densità | |||||
Pompa di drenaggio | Modello standard PSB-7 con prevalenza di 700 mm (prevalenza di 1200 mm opzionale) | |||||
Materiale isolante | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Spessore dell'isolamento | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo | Filtro primario | |||||
Materiale | ABC+nylon | |||||
Spessore | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Dimensioni | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Per tutte le dimensioni dei pannelli a blocchi | ||||||
Dimensione netta (H*L*P) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Dimensioni della confezione (H*L*P) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Peso netto/lordo | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Per tutte le dimensioni del blocco-corpo | ||||||
Dimensioni nette (H*L*P) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Dimensioni della confezione (H*L*P) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Peso netto/lordo | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Livello di pressione sonora a 1 m di distanza H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Peso unitario | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Condizioni di prova nominali:
Raffreddamento: temperatura dell'aria in ingresso +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura dell'acqua in ingresso +7 °C, temperatura dell'acqua in uscita +12 °C.
Riscaldamento: temperatura dell'aria in ingresso +21 °C, temperatura dell'acqua in ingresso +60 °C, stessa portata d'acqua del raffreddamento.
Le misurazioni del livello di pressione sonora sono effettuate in una stanza insonorizzata, con il punto di controllo situato a 1,5 m sotto l'asse verticale dell'unità.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2