Alimentazione dell'aria fresca attraverso il recuperatore per la modalità di recupero del calore o diretta per la modalità di bypass.
* Disponibile come opzione
In estate, il sistema di recupero del calore consente di risparmiare energia elettrica per il condizionamento dell'aria restituendo all'esterno parte del calore esterno.
In inverno, parte del calore interno viene restituito all'ambiente, consentendo un notevole risparmio sul riscaldamento degli ambienti e dell'aria.
I dati sono forniti come riferimento. Molto dipende dall'umidità dell'aria interna, dall'umidità esterna, dall'isolamento termico della stanza, dall'isolamento termico e dalla lunghezza dei condotti dell'aria, ecc.
Specifiche | Unità | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Portata d'aria | alta | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
medio | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
basso | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Pressione esterna |
alta medio |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
basso | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Efficienza entalpica, raffreddamento |
alta medio |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
basso | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Efficienza entalpica, riscaldamento |
alta medio |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
basso | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Trasferimento di calore efficienza |
alta medio |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
basso | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Livello di rumore |
alta medio |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
basso | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Tensione | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Consumo di energia | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Corrente di esercizio | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Potenza in ingresso | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Cavo di alimentazione | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Cavo di comando | mm2 | 2×0.5 | ||||
Controllo, standard | Sì (orologio di 7 giorni) | |||||
Controllo (BMS), Modbus | Sì | |||||
Tipo di ventilatore | Motore del ventilatore AC | |||||
Velocità della ventola (aria di mandata) | Controllo della ventola a 3 velocità | |||||
Velocità della ventola (aria di scarico) | Controllo della ventola a 3 velocità | |||||
Bypass | Sì (automatico entro un intervallo regolabile) | |||||
Sbrinamento | Sì (automatico entro un intervallo regolabile) | |||||
Controllo delle emissioni di CO2 | Sensore aggiuntivo (controllo on/off entro un intervallo regolabile) | |||||
Contatti di uscita allarme guasto | Sì | |||||
Arresto per incendio | Sì | |||||
Peso | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensioni | alta | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
medio | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
basso | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diametro del condotto di collegamento | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Unità di ventilazione MV200I-W - MV600I-W
Modello | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tutte le misure sono espresse in millimetri.
Unità di ventilazione MV900I-W - MV1100I-W
Modello | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Tutte le misure sono espresse in millimetri.
Unità di ventilazione MV1500I-W - MV3000I-W
Modello | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Tutte le misure sono espresse in millimetri.
Unità di ventilazione MV200I-W / Unità di ventilazione MV400I-W
Unità di ventilazione MV600I-W / Unità di ventilazione MV900I-W
Unità di ventilazione MV1100I-W / Unità di ventilazione MV1500I-W
Unità di ventilazione MV2000I-W / Unità di ventilazione MV2500I-W
Parametri prestazionali
Unità di ventilazione MV3000I-W