controller colorato da 5 pollici con schermo touch screen completo.
L'unità interna è costituita dai seguenti componenti principali: Pompa (eccetto la taglia 96), vaso di espansione (eccetto la taglia 96), scambiatore di calore a piastre, gruppo di sicurezza, pressostato differenziale, manometro, filtro dell'acqua.
Protegge le parti idrauliche da eventuali danni.
Quando la temperatura scende a un certo livello, indicando la possibilità di formazione di brina o ghiaccio, si attiva la funzione antigelo.
Controllo di due circuiti separati per ambienti con esigenze diverse
Modello/unità interna | Unità | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Raffreddamento (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Capacità nominale | Riscaldamento (2) | 9 | 16 | 31 | |
Dimensioni Unità | H / L / P | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Unità di peso | kW | 56 | 56 | 52 | |
Luogo di installazione | Interno/esterno | Interno | Interno | Interno | |
Solo modulo idroelettrico | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Box idro+IDU | % | Totale 50-130% (cassetta idroelettrica 0-80%) | |||
Raffreddamento ambiente | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Lato acqua di raffreddamento | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Ambiente di riscaldamento | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Lato acqua | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Livello di pressione sonora | Raffreddamento/Riscaldamento | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Portata d'acqua | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Diametro delle tubazioni del circuito dell'acqua | Ingresso | pollici,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Uscita | pollici,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Tipo di refrigerante | R410A | R410A | R410A | ||
Lato gas - Tipo di connessione | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Lato liquido - Tipo di connessione | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Alimentazione | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Compatibilità Odu | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)