Il ventilconvettore ha un design ultra-sottile. A titolo di confronto, il suo involucro insieme al vetro ha uno spessore di soli 122 mm, consentendo di risparmiare spazio per l'installazione. Inoltre, il suo aspetto semplice e ordinato si adatta facilmente allo stile della stanza.
I ventilconvettori completano efficacemente un sistema di riscaldamento con pompa di calore. L'apparecchiatura non richiede un'elevata temperatura dell'acqua per riscaldare la casa, risparmiando così sui costi.






| dati tecnici | Unità | Velocità | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| Portata d'aria | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
| Max | 315 | 450 | 540 | ||
| m^3/h | Med | 230 | 350 | 450 | |
| Min | 155 | 240 | 310 | ||
| Capacità di raffreddamento totale | Supermax | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
| Massimo | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
| kW | Med | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
| Min | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
| Capacità sensibile | Supermax | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
| Massimo | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
| kW | Med | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
| Min | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
| Capacità di riscaldamento | Supermax | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
| Massimo | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
| kW | Med | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
| Min | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
| V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
| Ingresso motore | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
| Max | 11 | 14 | 17 | ||
| W | Med | 6 | 7 | 10 | |
| Min | 4 | 5 | 8 | ||
| Portata d'acqua | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
| Max | 206 | 292 | 420 | ||
| l/h | Med | 139 | 206 | 275 | |
| Min | 120 | 154 | 202 | ||
| Caduta di pressione | Supermax | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
| Massimo | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
| kPa | Med | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
| Min | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
| Connessione della bobina | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
| Contenuto d'acqua | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
| Potenza sonora | Supermax | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
| Massimo | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
| dB(A) | Med | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
| Min | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
| Premere il suono | Supermax | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
| Massimo | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
| dB(A) | Med | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
| Min | 23.0 | 23.4 | 25.0 | ||
MODALITÀ RAFFREDDAMENTO
Ambiente: 27° C - 47% U.R.; Temp. acqua (in/out): 7/12°C
MODO RISCALDAMENTO
Ambiente: 20° C. Temperatura dell'acqua in entrata: 50. Stesso condizionamento del flusso d'acqua

| specifiche tecniche | Unità | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
| A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
| Peso netto | kg | 14 | 17 | 20 |
| Peso lordo | kg | 17 | 21 | 24 |